Форма | Арочная |
Ширина | 3 м |
Шаг между дугами | 1 м |
Каркас | оцинкованная труба 20х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Арочная |
Ширина | 3 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Арочная |
Ширина | 3 м |
Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 20х20+20х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Каплевидная |
Ширина | 2 м/2,5 м/3 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 20х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Каплевидная |
Ширина | 3 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Каплевидная |
Ширина | 4 м/5 м/7.5 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
Ширина | 2 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
Ширина | 2.5 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
Ширина | 3 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
Ширина | 4 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 40х20+20х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
Ширина | 2.5 м/3 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 20х20+20х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Прямостенная |
Ширина | 2.5 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Прямостенная |
Ширина | 3 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 20х20+20х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Прямостенная |
Ширина | 3 м/3.5 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 40х20+20х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Прямостенная |
Ширина | 4 м/5 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 40х20+20х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Теплицы длиной 6 метров и шириной 2-3 метра - самые ходовые среди дачников и огородников, которые выращивают овощи, фрукты, зелень, специфические культуры для своей семьи и хотят получать урожай несколько раз в год. Теплица длиной 6 метров и шириной 2 м поместится на стандартный прямоугольный или квадратный участок в 5-6 соток.
Советуем купить теплицу длиной 6 метров из поликарбоната по нескольким причинам:
Теплицы длиной 6 метров из поликарбоната обычно комплектуются двумя дверями и двумя форточками. Но по желанию мы можем добавить форточки с автоматическим открыванием, подобрать металлические грядки подходящего размера.
Заказать доставку теплицы по Воронежу и области, получить помощь в расчете удобного размера можно по телефону +7 (473) 222-02-15.